
| ::: Land Rover 車検料金表 ::: | |||||||||
| 車種 | フリーランダー | ディスカバリー | レンジローバー | ディフェンダー90 | ディフェンダー110 | ||||
| 期間 | 12ヶ月 | 24ヶ月 | 12ヶ月 | 24ヶ月 | 12ヶ月 | 24ヶ月 | 12ヶ月 | 24ヶ月 | 12ヶ月 |
| 点検基本料金 | 12,400円 | 24,800円 | 12,400円 | 24,800円 | 14,400円 | 28,800円 | 14,400円 | 28,800円 | 29,800円 |
| 車検代行料金 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | ||||
| 予備検査テスター料 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | ||||
| 重量税 | 50,400円 | 50,400円 | 50,400円 | 50,400円 | 18,900円 | ||||
| 自賠責保険 | 22,470円 | 22,470円 | 22,470円 | 22,470円 | 35,260円 | ||||
| 印紙代 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | ||||
| 下廻り洗浄 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | ||||
* 車検時の専用テスターによるサービスコード及び、フォルトコードのリセット \4,500
* 一般整備の専用テスターデータコード及び、トラブルシューティング及び、フォルトコードのリセットの基本料金 \9,000
* 下回り洗浄にはパスター(シャーシブラック)代金は含まれません。
* 金額表示は税別です。
| 一般整備対象 | 当社車輌 ご購入者対象 |
|||
品名 |
価格 |
工賃 |
価格 |
工賃 |
| インテークマニホールド オーバーホールキット |
\23,500 | \45,600 | \23,500 | \38,000 |
| インテークマニホールド ボルトセット |
\7,360 | \45,600 | \7,360 | \38,000 |
| タペットカバー ガスケットキット |
\8,900 | \24,000 | \8,900 | \20,000 |
| タペットカバー ボルトキット |
\2,300 | \24,000 | \2,300 | \20,000 |
| フロントカバーガスケット (クランク込み) |
\3,940 | \45,600 | \3,940 | \28,000 |
| ヘッドガスケット | \3,780 | \80,000 | \3,780 | \65,500 |
| クーラーホース(AT) | \9,800 | \4,300 | \9,800 | \3,500 |
| ATストレーナーキット | \4,200 | \21,000 | \4,200 | \21,000 |
| パワステポンプ | \50,400 | \10,000 | \50,400 | \8,000 |
| パワステホース オーバーホールキット |
\70,000 | \12,000 | \70,000 | \10,000 |
| オイルクーラーホース イン |
\9,200 | \4,300 | \9,200 | \3,500 |
| オイルクーラーホース アウト |
\8,500 | \4,300 | \8,500 | \3,500 |
| オイルエレメント | \1,260 | \3,000 | \1,260 | \3,000 |
| エンジンオイルパン 再シール |
\25,200 | \21,000 | ||
| オルタネーター | \65,100 | \3,900 | \65,100 | \3,900 |
| オートテンショナー | \11,340 | \11,340 | \3,900 | |
| セルモーター | \52,000 | \13,000 | \52,000 | \10,500 |
| スパークプラグ | \880 | \8,000 | \880 | \6,500 |
| プラグコード | \14,800 | \3,000 | \14,800 | \2,500 |
| ラジエターASSY | \60,900 | \21,000 | \60,900 | \16,500 |
| ウォーターポンプASSY | \26,000 | \26,250 | \26,000 | \21,000 |
| サーモスタット ガスケット付 |
\16,000 | \17,500 | \16,000 | \14,000 |
| ヒーターコアセンサー ハーネスASSY |
\11,300 | \7,200 | \11,300 | \5,750 |
| ヒーターマトリクスOリング | \420 | \33,000 | \420 | \24,600 |
| エアサスペンションキット (4本セット) |
\105,000 | \35,000 | \105,000 | \35,000 |
| エアサスペローズ フロント | \25,000 | \35,000 | \25,000 | \35,000 |
| エアサスペローズ リア | \25,000 | \35,000 | \25,000 | \35,000 |
| エアサスフィルター イン | \2,960 | \1,500 | \2,960 | \1,500 |
| エアサスフィルター アウト | \6,580 | \1,500 | \650 | \1,500 |
| エアサスコンバージョンKit | \220,500 | \48,000 | \220,500 | \48,000 |
| エアサスコンプレッサー ブッシュ&マウントキット |
\11,550 | \6,000 | \11,550 | \6,000 |
| ハイトセンサー前期(FR) | \22,920 | \5,000 | \22,920 | \4,000 |
| ハイトセンサー前期(RE) | \19,450 | \5,000 | \19,450 | \4,000 |
| ハイトセンサー後期(FR) | \14,820 | \5,000 | \14,820 | \4,000 |
| ハイトセンサー後期(RE) | \13,660 | \5,000 | \13,660 | \4,000 |
| バルブブロック | \220,500 | \15,000 | \220,500 | \12,000 |
| バルブブロックリペアキット | \4,700 | \21,000 | \4,700 | \15,000 |
| EASハーネスリペアキット | \21,000 | \31,500 | \21,000 | \31,500 |
| ステアリングロッド | \10,290 | \4,000 | \10,290 | \4,000 |
| タイロッドボールジョイント | \3,675 | \4,000 | \3,675 | \4,000 |
| フロントロアアーム ボールジョイント |
\7,000 | \30,000 | \7,000 | \30,000 |
| モンローショック | \46,300 | \16,000 | \46,300 | \16,000 |
| 一般整備対象 | 当社車輌 ご購入者対象 |
|||
品名 |
価格 |
工賃 |
価格 |
工賃 |
| アーシングケーブルキット | \23,800 | \6,000 | \23,800 | \5,000 |
| ヒューズキット | \9,800 | \1,500 | \9,800 | \1,500 |
| リレーセット | \46,800 | \1,500 | \46,800 | \1,500 |
| ウィンドレギュレーター フロント |
\62,250 | \10,500 | \62,250 | \10,500 |
| ウィンドレギュレーター リア |
\62,250 | \10,500 | \62,250 | \10,500 |
| ボーゲンミラー | \48,300 | \1,000 | \48,300 | \1,000 |
| ボーゲンミラー (ノーマル) |
\12,390 | \1,000 | \12,390 | \1,000 |
| ボーレンフィルター (2枚組) |
\3,990 | \3,000 | \3,990 | \3,000 |
| ブレンドモーターキット | \53,800 | \46,750 | \53,800 | \46,750 |
| 外気温センサー | \4,875 | \21,000 | \4,875 | \20,000 |
| ウォッシャーホース チェックバルブ |
\430 | \1,000 | \430 | \1,000 |
| ウィンドリフレクター | \21,000 | \1,500 | \21,000 | \1,500 |
| サイドライナー | \86,000 | \25,000 | \86,000 | \25,000 |
| ステンレスランプガード | \64,000 | \18,000 | \64,000 | \18,000 |
| デイアップキット | \52,500 | \11,000 | \52,500 | \11,000 |
| デイアップヘッドライト | \52,500 | \25,000 | \52,500 | \25,000 |
| フォグランプ '00 | \34,000 | \6,000 | \34,000 | \6,000 |
| ヘッドライトワイパー | \2,580 | \1,000 | \2,580 | \1,000 |
| ワイパーブレード | \3,150 | \1,000 | \3,150 | \1,000 |
| ヒッチメンバー | \60,000 | \18,000 | \60,000 | \18,000 |
| クランクシール | \1,890 | \1,890 | ||
| クランクシール (ミッション側) |
\3,570 | \80,000 | \3,570 | \80,000 |
| ローター フロント(片側) | \29,400 | \8,000 | \29,400 | \6,000 |
| ローター リア(片側) | \29,400 | \8,000 | \29,400 | \6,000 |
| ブレーキパッド フロント (左右) |
\17,640 | \7,500 | \17,640 | \6,000 |
| ブレーキパッド リア (左右) |
\15,540 | \7,500 | \15,540 | \6,000 |
| ACコンプレッサー | \92,400 | \3,900 | \88,000 | \3,900 |
| エキスパンションバルブ | \39,200 | \3,900 | \39,200 | \3,900 |
| リキッドタンク | \22,000 | \13,800 | \22,000 | \13,800 |
| 天張り張替ハリカエ (サンルーフ有) |
\71,500 | 込み | \71,500 | 込み |
| 天張り張替ハリカエ (サンルーフ無) |
\58,000 | 込み | \58,000 | 込み |
| 天張り張替ハリカエ (輸送) |
\38,000 | \38,000 | ||
| ピラー6本セット (下取有アリ) |
\78,000 | 込み | \78,000 | 込み |
| ピラー6本セット (下取無ナシ) |
\126,000 | 込み | \126,000 | 込み |
| ホイールキャップ カラー | \3,800 | \3,800 | ||
| ホイールキャップ | \1,050 | \1,050 | ||
| オーディオパネル | \28,000 | \28,000 | ||
| キーレスボタンカバー | \300 | \300 | ||
| キーレスバッテリーカバー | \700 | \700 | ||
| ラバーマット | \26,800 | \26,800 | ||